القائمة الرئيسية
أخبارنا

أسعار صرف العملات حسب بنك المغرب

 في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم ثالث أبريل 2015 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

أورو 10.725 10.789 

1 دولار أمريكي 9.7390 9.7975 

1 دولار كندي 7.8218 7.8688 

1 جنيه إسترليني 14.543 14.631 

1 فرنك سويسري 10.258 10.320 

100 كرونة دنماركية 143.44 144.30 

100 كرونة سويدية 114.37 115.05 

100 كرونة نرويجية 123.17 123.91 

1 ريال سعودي 2.5962 2.6118 

1 دينار كويتي 32.507 32.702 

1 درهم إماراتي 2.6514 2.6674 

100 ين ياباني 8.1929 8.2422 

10 دينار جزائري 1.0007 1.0068 

1 دينار تونسي 5.0688 5.0545 

1 دينار ليبي 7.8373 7.7956 

100 أوقية موريتانية 3.1017 3.0848 

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.