أولمبياد ريو .. جدول الميداليات بعد اليوم الرابع
فيما يلي جدول ميداليات أولمبياد ريو دي جانيرو، عقب نهاية اليوم الرابع للمنافسات.
الدولة ذهب فضة برونز مجموع:
1- أمريكا 9 8 9 26.
2- الصين 8 3 6 17.
3- المجر 4 1 1 6.
4- أستراليا 4 0 5 9.
5- روسيا 3 6 3 12.
6- إيطاليا 3 4 2 9.
7- كوريا الجنوبية 3 2 1 6.
8- اليابان 3 1 10 14.
9- فرنسا 2 3 1 6.
10- تايلاند 2 1 1 4.
11- بريطانيا 1 3 2 6.
12- السويد 1 2 0 3.
12- المانيا 1 2 0 3.
14- البرازيل 1 1 0 2.
15- تايوان 1 0 2 3.
16- اليونان 1 0 1 2.
16- هولندا 1 0 1 2.
16- بلجيكا 1 0 1 2.
19- فيتنام 1 0 0 1.
19- الأرجنتين 1 0 0 1.
19- كوسوفو 1 0 0 1.
19- كرواتيا 1 0 0 1.
19- كولومبيا 1 0 0 1.
19- سلوفينيا 1 0 0 1.
25- كوريا الشمالية 0 2 0 2.
25- جنوب أفريقيا 0 2 0 2.
25- نيوزيلندا 0 2 0 2.
25 - إندونيسيا 0 2 0 2.
29- كندا 0 1 4 5.
30- قازاخستان 0 1 3 4.
31- أوكرانيا 0 1 1 2.
32- الدنمارك 0 1 0 1.
32- الفلبين 0 1 0 1.
32- تركيا 0 1 0 1.
32- أذربيغان 0 1 0 1.
32 - منغوليا 0 1 0 1.
32 - سلوفاكيا 0 1 0 1.
32- ماليزيا 0 1 0 1.
39- أوزبكستان 0 0 2 2.
40- بولندا 0 0 1 1.
40- إسبانيا 0 0 1 1.
40- البرتغال 0 0 1 1.
40- إسرائيل 0 0 1 1.
40- سويسرا 0 0 1 1.
40- جورجيا 0 0 1 1.
40- قرغيزستان 0 0 1 1.
40- الإمارات 0 0 1 1.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ولد العياشية
جدول ناقص
اي الميدالية الذهبية التي احرزها الكويتي تحت راية الاولامبياد (الرمي بندقية الحفرتين)